Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Gelijkvloerse verdieping – BLOK C app C1 | 1 | 67 m² | 12 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – BLOK A app A1 | 2 | 89 m² | 17 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – BLOK A app A2 | 2 | 100 m² | 26 m² | € 335.368 | |
Gelijkvloerse verdieping – BLOK B app B1 | 2 | 90 m² | 21 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – BLOK B app B2 | 2 | 91 m² | 20 m² | € 308.625 | |
Gelijkvloerse verdieping – BLOK C app C2 | 2 | 97 m² | 20 m² | € 330.946 | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – BLOK A app A3 | 2 | 98 m² | 13 m² | € 316.540 | |
Appartement – BLOK A app A4 | 2 | 99 m² | 18 m² | € 319.770 | |
Appartement – BLOK B app B3 | 2 | 101 m² | 18 m² | verkocht | |
Appartement – BLOK B app B4 | 2 | 91 m² | 14 m² | € 290.700 | |
Appartement – BLOK C app C3 | 2 | 112 m² | 15 m² | verkocht | |
Appartement – BLOK C app C4 | 2 | 115 m² | 15 m² | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Penthouse – BLOK A app A5 | 2 | 124 m² | 80 m² | € 493.020 | |
Penthouse – BLOK B app B5 | 2 | 124 m² | 73 m² | € 483.330 | |
Penthouse – BLOK C app C5 | 2 | 144 m² | 82 m² | € 556.290 |