Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 1HB1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HE1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HE1b | — | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 1HB2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HB2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD2b | — | — | — | verkocht | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – 1HB3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HB3b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC3b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD3b | — | — | — | verkocht | |
Vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vierde verdieping |
|||||
Appartement – 1HB4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HB4b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC4b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD4b | — | — | — | verkocht | |
Vijfde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vijfde verdieping |
|||||
Appartement – 1HB5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HB5b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC5b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD5b | — | — | — | verkocht | |
Zesde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Zesde verdieping |
|||||
Appartement – 1HB6a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HB6b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC6a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HC6b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD6a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1HD6b | — | — | — | verkocht |
Overige panden | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Overige panden |
|||||
Huis – 1E1 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E2 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E3 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E4 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E5 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E6 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E7 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E8 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 1E9 | — | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – 1UA0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UA0b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UA0c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UB0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UB0b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC0c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC0b | 2 | 150 m² | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 1UA1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UA1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UA1c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UB1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UB1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC1c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC1d | — | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 1UA2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UA2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UA2c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UB2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UB2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 1UC2b | — | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – 2HA0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HA0b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HA0c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB0a | 1 | 89 m² | 55 m² | verkocht | |
Appartement – 2HC0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC0b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD0a | 2 | 83 m² | — | verkocht | |
Appartement – 2HD0b | 2 | 98 m² | — | verkocht | |
Appartement – 2HE0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HE0b | 1 | 75 m² | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 2HA1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HA1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HA1c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HE1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HE1b | 1 | 52 m² | — | verkocht | |
Appartement – 2HE1c | — | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 2HB2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD2b | — | — | — | verkocht | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – 2HB3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB3b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC3b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD3b | — | — | — | verkocht | |
Vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vierde verdieping |
|||||
Appartement – 2HB4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB4b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC4b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD4b | — | — | — | verkocht | |
Vijfde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vijfde verdieping |
|||||
Appartement – 2HB5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HB5b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HC5b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2HD5b | — | — | — | verkocht | |
Zesde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Zesde verdieping |
|||||
Appartement – 2HB6a | 2 | 128 m² | — | verkocht | |
Appartement – 2HB6b | 3 | 145 m² | — | verkocht | |
Appartement – 2HD6a | 2 | 121 m² | — | verkocht | |
Appartement – 2HD6b | 3 | 147 m² | — | verkocht |
Overige panden | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Overige panden |
|||||
Huis – 2E1 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E2 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E3 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E4 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E5 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E6 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E7 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E8 | 3 | — | — | verkocht | |
Huis – 2E9 | 3 | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – 2UA0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UA0b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UA0c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UA0d | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UB0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UB0b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC0a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC0b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC0c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC0d | — | — | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 2UA1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UA1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UA1c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UB1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UB1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UB1c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC1c | — | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 2UA2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UA2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UA2c | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UB2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UB2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 2UC2c | — | — | — | verkocht |
Overige panden | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Overige panden |
|||||
Huis – 3E1 | 3 | 158 m² | — | verkocht | |
Huis – 3E2 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 3E3 | 3 | 156 m² | — | verkocht | |
Huis – 3E4 | 3 | 156 m² | — | verkocht | |
Huis – 3E5 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 3E6 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 3E7 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 3E8 | — | — | — | verkocht | |
Huis – 3E9 | — | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – 3UAn0a | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UAn0c | 1 | 64 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UBn0a | 3 | 119 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UBn0b | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn0a | 2 | 84 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn0b | 1 | 76 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn0c | 1 | 64 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn0d | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAn0b | 1 | 69 m² | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 3UAn1a | 1 | 76 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UAn1b | 2 | 94 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UBn1a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBn1b | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UBn1c | 1 | 63 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn1a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn1b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAn1c | 2 | 111 m² | — | € 349.410 | |
Appartement – 3UCn1c | 2 | 111 m² | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 3UAn2a | 1 | 76 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UAn2b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBn2a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBn2b | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn2a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn2b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCn2c | 2 | 111 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UAn2c | 2 | 111 m² | — | € 339.310 |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – 3UAz0a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAz0b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAz0c | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBz0a | 3 | 119 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UBz0b | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz0a | 2 | 84 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz0b | 1 | 76 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz0c | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz0d | 2 | — | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 3UAz1a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAz1b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAz1c | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBz1a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBz1b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBz1c | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz1a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz1b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz1c | 2 | 111 m² | — | € 323.150 | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 3UAz2a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAz2b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UAz2c | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBz2a | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UBz2b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz2a | 2 | 92 m² | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz2b | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – 3UCz2c | 2 | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – A0.1 | 3 | — | — | verkocht | |
Appartement – A0.2 | 3 | — | — | verkocht | |
Appartement – A0.3 | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – A0.4 | 2 | — | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – A1.4 | 2 | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – A2.2 | 3 | — | — | verkocht | |
Appartement – A2.3 | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – A2.4 | 2 | — | — | verkocht | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – A3.2 | 3 | — | — | verkocht | |
Appartement – A3.4 | 2 | — | — | verkocht | |
Vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vierde verdieping |
|||||
Appartement – A4.1 | 2 | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – B0.1 | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – B0.2 | 2 | — | — | € 296.890 | |
Appartement – B0.3 | 2 | — | — | verkocht | |
Kantoor – B0.4 | 2 | — | — | in optie | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – B1.2 | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – B1.1 | 2 | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – B2.1 | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – B2.2 | 2 | — | — | € 289.820 | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – B3.4 | 1 | — | — | verkocht | |
Appartement – B3.1 | 2 | — | — | verkocht | |
Appartement – B3.2 | 2 | — | — | verkocht |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 4HB1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HB1b | 2 | 90 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4HC1a | 3 | 121 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4HC1b | 2 | 90 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4HD1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HE1a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HE1b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HE1c | — | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 4HB2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HB2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC2b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD2a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD2b | — | — | — | verkocht | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – 4HB3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HB3b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC3b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD3a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD3b | — | — | — | verkocht | |
Vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vierde verdieping |
|||||
Appartement – 4HB4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HB4b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC4b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD4a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD4b | — | — | — | verkocht | |
Vijfde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vijfde verdieping |
|||||
Appartement – 4HB5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HB5b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC5b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD5a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD5b | — | — | — | verkocht | |
Zesde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Zesde verdieping |
|||||
Appartement – 4HB6a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HB6b | 2 | 90 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4HC6a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HC6b | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD6a | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4HD6b | — | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – 4A01 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4A02 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A03 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A04 | — | — | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 4A11 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A12 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A13 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A14 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A15 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A16 | — | — | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 4A21 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A22 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A23 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A24 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A25 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A26 | — | — | — | verkocht | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – 4A31 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A32 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A33 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A34 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A35 | — | — | — | verkocht | |
Appartement – 4A36 | 1 | 71 m² | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – 4B01 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B02 | 1 | 69 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B03 | 1 | 79 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B04 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – 4B11 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B12 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B13 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B14 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B15 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B16 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – 4B21 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B22 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B23 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B24 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B25 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B26 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – 4B31 | 1 | 71 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B32 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B33 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B34 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B35 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – 4B36 | 1 | 71 m² | — | verkocht |
Overige panden | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Overige panden |
|||||
Huis – 4E1 | 2 | 146 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E10 | 2 | 141 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E11 | 4 | 159 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E12 | 4 | 202 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E2 | 3 | 145 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E3 | 3 | 145 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E4 | 2 | 141 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E5 | 4 | 159 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E6 | 4 | 159 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E7 | 2 | 141 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E8 | 3 | 145 m² | — | verkocht | |
Huis – 4E9 | 3 | 145 m² | — | verkocht |